納期について
他メーカーはこちらから
注意!
表示価格はすべて税込み価格になっています。尚、表示価格には日本国内の送料は含まれて
いません。また価格は、為替レートの変動や送料の変動等により変わる場合がございますので
あらかじめご了承下さい。又、業販も行っています。お問い合わせ下さい。
価格について
上記サイズはほんの一部です。他のサイズ、価格はお問い合わせ下さい。




M&H Racemaster
(M&Hレースマスター)
競技用のドラスリ。チューブを使用。
Cheater Slick
(チーター スリック)
DOT規格をクリアしたドラッグタイヤ。ドラスリ
と同等のコンパウンドを使用して柔らかい
サイドウオールが特徴。チューブタイプ。

| サイズ | 外径(mm) | リム幅(mm) | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| 23×7.5−15 | 584 | 6J | 36,200円 |
| 23×8.5−15 | 584 | 8J | 37,300円 |
| 24.5×8.5−15 | 622 | 8J | 37,500円 |
| 28×9.0−15 | 711 | 8J | 41,700円 |
| 30×9.0−15 | 762 | 8J | 42,400円 |
| 26×10.00−15 | 660 | 8J | 40,300円 |
| 28×10.5−15 | 711 | 8J | 41,200円 |
| サイズ | 外径(mm) | リム幅(mm) | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| 26×10.5−15 | 660 | 8J | 39,700円 |
| 26×11.5−15 | 660 | 10J | 40,600円 |
| 28×12.5−15 | 711 | 10J | 40,800円 |
| 28×14.0−15 | 711 | 10J | 41,900円 |
| 28×14.5−15 | 711 | 11J | 42,100円 |
| 30×14.0−15 | 762 | 10J | 44,700円 |
| 30×14.5−15 | 762 | 11J | 46,400円 |
| サイズ | 外径(mm) | リム幅(mm) | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| 235/60−14 | 6.5J | 36,200円 | |
| 235/60−15 | 6.5J | 36,200円 | |
| G60/15 | 7J | 36,900円 | |
| J60/15 | 7J | 37,600円 | |
| 275/50−15 | 8J | 38,900円 | |
| 275/60−15 | 8J | 38,900円 | |
| 305/40−16 | 8J | 39,700円 |
| サイズ | 外径(mm) | リム幅(mm) | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| 185/75R15 | 660 | 6J | 38,300円 |
| 275/60R15 | 711 | 8.5J | 39,400円 |
| 390/45R15 | 749 | 12J | 52,900円 |
| 390/40R17 | 749 | 12J | 54,100円 |
Muscle Car Drag Tires
(マッスルカー ドラッグタイヤ)
名前の通り、アメ車のマッスルカー用のサイズ
が多いドラッグタイヤ。DOT規格をクリアして
チューブレスタイプ。国産車でも使えるサイズ
もある。
Drag Radials
(ドラッグ ラジアル)
DOT規格のラジアルドラッグタイヤ。ニットーに
近いパターンを持つ。柔らかい表面とサイド
ウオールが特徴。チューブレスタイプ。
お問い合わせはこちらから
お見積もりの請求はこちらから
