お見積もりの請求はこちらから
当サイトに載っていないメーカー、商品、サイズ等についてはお問合せ下さい。
納期について
表示価格はすべて税込み価格になっています。尚、表示価格には日本国内の送料は含まれて
いません。また価格は、為替レートの変動や送料の変動等により変わる場合がございますので
あらかじめご了承下さい。又、業販も行っています。お問い合わせ下さい。
価格について
センターキャップは付属されています。エアーバルブ、ナット類は含まれていません。ナットは特殊の為、
ホイール注文時にご一緒に注文する事をお勧めします。ナット、ロック、バルブに関してはこちらから
サイズの見方はこちらから。
フロントタイヤ&ホイール
ドラッグレース専用マシンで良く見られるのがリアのタイヤ、ホイールは極太のを使用
しているのに対し、フロントは極細タイヤ&ホイール。これはフロントランナーと呼ばれて
おり走行時の抵抗を減らし、直進安定性に優れているタイヤです。各タイヤメーカーで
フロントランナーを発売していますのでこちらで紹介致します。フロントランナーは競技用
タイヤなので一般道での使用はしないでください。タイヤが細くなるほど、ブレーキング時、
ロックする確率が上がります。

Goodyear Frontrunner グッドイヤー イーグル フロントランナー
| サイズ | 外径(mm) | 価格(税込み) | |
|---|---|---|---|
| 25×4.5−15 | 635 | チューブレス | 29,620円 |
| 23×5.0−15 | 584 | チューブレス | 28,700円 |
| 24×5.0−15 | 609 | チューブレス | 29,000円 |
| 26×4.5−15 | 660 | チューブレス | 29,600円 |
| 28×4.5−15 | 711 | チューブレス | 29,800円 |
| 22×2.5−17 | 558 | チューブレス | 27,400円 |
写真はクリックで拡大されます。
| サイズ | 外径(mm) | 価格(税込み) | |
|---|---|---|---|
| 23×4.5−15 | 584 | チューブレス | 24,400円 |
| 24×4.5−15 | 609 | チューブレス | 25,800円 |
| 25×5.0−15 | 635 | チューブレス | 26,200円 |
| 26×4.5−15 | 660 | チューブレス | 26,600円 |
| 28×4.5−15 | 711 | チューブレス | 26,800円 |
| 22×2.5−17 | 558 | チューブレス | 24,400円 |
Hoosier Drag Front フージャードラッグフロント

| サイズ | 外径(mm) | 価格(税込み) | |
|---|---|---|---|
| 25×4.5−15 | 635 | チューブレス | 28,800円 |
| 22.5×4.5−15 | 572 | チューブレス | 28,800円 |
| 24×4.5−15 | 609 | チューブレス | 28,100円 |
| 26×4.5−15 | 660 | チューブレス | 29,300円 |
| 27.5×4.5−15 | 685 | チューブレス | 29,300円 |
| 29×4.5−15 | 736 | チューブレス | 29,300円 |
| 22×2.5−17 | 558 | チューブレス | 30,000円 |
Hoosier QuickTime Front フージャークイックタイムフロント
| サイズ | 外径(mm) | リム | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| 175/70D15 | 630 | 5−6 | 31,500円 |
| サイズ | 外径(mm) | 価格(税込み) | |
|---|---|---|---|
| 22×3.5−15 | 559 | チューブレス | 26,500円 |
| 24×3.6−15 | 609 | チューブレス | 26,900円 |

M&H RaceMaster Frontrunner M&Hレースマスター フロントランナー

Moroso DS−2 Front Drag モロソーDS−2 フロントドラッグ
| サイズ | 外径(mm) | 価格(税込み) | |
|---|---|---|---|
| 23×5.0−15 | 584 | チューブレス | 25,000円 |
| 24×5.0−15 | 609 | チューブレス | 25,000円 |
| 25×4.5−15 | 635 | チューブレス | 25,200円 |
| 26×4.5−15 | 660 | チューブレス | 25,500円 |
| 28×4.5−15 | 711 | チューブレス | 27,500円 |
Moroso Drag Special モロソー ドラッグスペシャル
| サイズ | 外径(mm) | 価格(税込み) | |
|---|---|---|---|
| 25×5.5−15 | 635 | チューブレス | 26,100円 |
| 28×7.10−15 | 711 | チューブレス | 27,500円 |
| 29×7.60−15 | 736 | チューブレス | 27,700円 |
フロントホイール
フロントランナー

| サイズ | バックスペース(インチ) | B.C.(インチ) | 価格(税込み) | |
|---|---|---|---|---|
| 15×3.5 | 1.75 | スピンドル | 1ピース | 72,000円 |
| 15×3.5 | 1.75 | 5×4.5 5×4.75 | 1ピース | 72,000円 |
| 15×3.5 | 2.25 | 5×4.5 5×4.75 | 1ピース | 72,000円 |
| 17×2.25 | 1.06 | スピンドル | 1ピース | 78,000円 |
ポリッシュはプラス1万円になります。
| サイズ | バックスペース(インチ) | B.C.(インチ) | 価格(税込み) | |
|---|---|---|---|---|
| 15×3.5 | 1.25 | 5×4.5 5×4.75 | 3ピース | 69,000円 |
| 15×4.0 | 1.75 | 5×4.5 5×4.75 | 3ピース | 69,000円 |
Aluma Star Front アルマスター フロント
| サイズ | バックスペース(インチ) | B.C.(インチ) | 価格(税込み) | |
|---|---|---|---|---|
| 15×3.5 | 1.25 | 5×4.5 5×4.75 | 3ピース | 69,000円 |
| 15×4.0 | 1.75 | 5×4.5 5×4.75 | 3ピース | 69,000円 |
| サイズ | バックスペース(インチ) | B.C.(インチ) | 価格(税込み) | |
|---|---|---|---|---|
| 15×3.5 | 1.75 | スピンドル | 1ピース | 69,000円 |
| 15×3.5 | 1.75 | 5×4.5 5×4.75 | 1ピース | 69,000円 |
| 15×3.5 | 2.25 | 5×4.5 5×4.75 | 1ピース | 69,900円 |
| 17×2.25 | 1.06 | スピンドル | 1ピース | 72,600円 |
| サイズ | バックスペース(インチ) | B.C.(インチ) | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| 15×3.5 | 1.75(−13) | 4×4.25、4.5 5×4.5、4.75 |
32,900円 |
| 15×4.0 | 2.25(−6) | 4×4.25、4.5 5×4.5、4.75 |
33,900円 |
Drag Lite 90Series ドラッグライト 90シリーズ
| サイズ | バックスペース(インチ) | B.C.(インチ) | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| 15×3.5 | 1.75(−13) | 5×4.5 5×4.75 | 33,800円 |
| 15×4.0 | 2.25(−6) | 5×4.5 5×4.75 | 35,700円 |
Pro Star 96Series プロスター 96シリーズ
ご注意
当ページに載っているフロントタイヤ及びホイールは競技用です。一般道では使用しないで下さい。
重大事故や障害のもとになる可能性があります。尚、競技用タイヤは過酷な使用状況が想定される為、
各メーカー、又当ディープステージでは事故等による責任や賠償について一切お受け出来ませんので
あらかじめご了承下さい。


フージャー フロントランナー 25×4.5−15
ウエルド プロスター4J−15 2−1/4バックスペース(−6)5穴114.3
| サイズ | 外径(mm) | 価格(税込み) | |
|---|---|---|---|
| 26×7.5−15 | 655 | チューブレス | 26,300円 |
| 26×7.5−15 | 655 | チューブレス | 26,500円 |
| 28×7.5−15 | 698 | チューブレス | 27,600円 |
| 26×8.5−15 | 673 | チューブレス | 28,700円 |