お見積もりの請求はこちらから
お問い合わせはこちらから
納期について
他メーカーはこちらから
注意!
表示価格はすべて税込み価格になっています。尚、表示価格には日本国内の送料は含まれて
いません。また価格は、為替レートの変動や送料の変動等により変わる場合がございますので
あらかじめご了承下さい。又、業販も行っています。お問い合わせ下さい。
価格について
追加サイズもありますのでお問い合わせ下さい。他パターンのサイズ、
価格はお問い合わせ下さい。 フロントランナーはこちらから


Eagle SS DOT Drag Radials
(イーグルSS DOT ドラッグラジアル)
| サイズ | 外径 | リム(インチ) | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|
| 275/50R15 | 660 | 8−9.5J | 39,800円 |
| 325/50R15 | 711 | 9.5−12J | 42,500円 |
| 345/55R15 | 762 | 10−12J | 44,300円 |
| 235/60R15 | 660 | 6.5−8J | 38,800円 |
| 275/60R15 | 711 | 7.5−9J | 40,900円 |
| 315/60R15 | 762 | 8.5−11J | 41,800円 |
| 295/65R15 | 762 | 8−10J | 41,200円 |
| 255/50R16 | 660 | 7.5−9J | 39,900円 |
| 275/40R17 | 660 | 9−11J | 41,200円 |
| 315/35R17 | 648 | 11−12J | 42,800円 |
グッドイヤーから新発売になりましたDOT規格のドラッグタイヤです。
柔らかいコンパウンドとトレッドパターンで高いグリップ力と高い直進
安定性を併せ持つ。ホイールをキズから守るリムガードも装備。

Eagle Dragway Special
(イーグル ドラッグウェイ スペシャル)
| サイズ | 外径(mm) | リム(インチ) | コンパウンド | 備考 | 価格(税込み) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32×14.5−15 | 812 | 14J | D1 | 58,100円 | |
| 33×16.0−15 | 838 | 15J | D1 | 59,400円 | |
| 33×17.0−15 | 838 | 15J | D1 | 63,200円 | |
| 33.5×17.0−16 | 851 | 16J | D1 | 70,560円 | |
| 34.5×17.0−15 | 876 | 16J | D1 | 78,900円 | |
| 30×9.0−15 | 762 | 8J | D4A | 46,200円 | |
| 33×17.0−15 | 838 | 15J | D4A | チューブレス | 65,700円 |
| 30×9.0−15 | 762 | 8J | D4 | ラジアル | 48,900円 |
| 31.5×14.5−15 | 800 | 14J | D4 | 57,100円 | |
| 33×14.5−15 | 838 | 14J | D6 | 58,100円 | |
| 33×16.0−15 | 838 | 15J | D6 | チューブレス | 58,500円 |
| 33×17.0−15 | 838 | 15J | D6 | チューブレス | 61,400円 |
| 30×9.0−15 | 762 | 8J | D5 | ラジアル | 48,900円 |
| 30×10.5−15 | 762 | 10J | D5 | 47,400円 | |
| 30×11.5−15 | 762 | 10J | D5 | 48,900円 | |
| 30×12.5−15 | 762 | 12J | D5 | 49,900円 | |
| 31×13.0−15 | 788 | 12J | D5 | 54,800円 | |
| 31×14.0−15 | 788 | 12J | D5 | 54,800円 | |
| 32×14.0−15 | 813 | 14J | D5 | サイドウォール固め | 54,600円 |
| 32×14.5−15 | 813 | 14J | D5 | サイドウォール固め | 54,800円 |
| 32×16.0−15 | 813 | 15J | D5 | サイドウォール固め | 55,200円 |
| 33×14.0−15 | 838 | 14J | D5 | 58,800円 | |
| 33×15.0−15 | 838 | 14J | D5 | サイドウォール固め | 57,200円 |
| 33.5×15.0−15 | 851 | 14J | D5 | サイドウォール固め | 58,300円 |
| 28×9.0−15 | 711 | 8J | D3 | 44,300円 | |
| 28×10.0−15 | 711 | 10J | D3 | 45,400円 | |
| 28×11.0−15 | 711 | 10J | D3 | 46,400円 | |
| 29×10.0−15 | 737 | 10J | D3 | 47,200円 | |
| 29×11.0−15 | 737 | 10J | D3 | 50,500円 | |
| 29×12.0−15 | 737 | 11J | D3 | 51,500円 | |
| 33×13.0−15 | 838 | 11J | D3 | 57,800円 | |
| 26×8.0−15 | 660 | 8J | D6 | 42,300円 |
ドラッグスリックの定番中の定番。本場アメリカのNHRAのプロクラス
であるトップフューエル、ナイトロファニーカー、プロストックなどでは
レギュレーションにてこちらのタイヤの使用が決められている程、
そのパフォーマンスと信頼性はNo.1です。こちらは完全に競技用
タイヤになり、DOT規格ではありません。一部サイズを除いて、チューブ
タイプです。
コンパウンドはD1がソフト、続いてD4A、D4がミディアム、続いて
D6、D5そしてD3がハードになります。
