納期はメーカー欠品をしていない限り10日から2週間です。くわしくはお問い合わせ下さい。

納期について

他メーカーはこちらから

注意!

★当サイトのタイヤ(DOTタイヤ含む)はすべて競技用です。一般道での使用はしないで下さい。
★チューブレス使用可能なタイヤの場合でも、極端に低い空気圧で使用する場合や、走行後
 空気が減る場合はチューブを使用して下さい。
★安全に使用する為、それぞれのタイヤに適した足回りのセッティングを施してください。
★また競技用タイヤは過酷な使用状況が想定される為、各メーカー、又当ディープステージでは
 事故等による責任や賠償について一切お受け出来ませんのであらかじめご了承下さい。
注文方法はこちらから

表示価格はすべて税込み価格になっています。尚、表示価格には日本国内の送料は含まれて
いません。また価格は、為替レートの変動や送料の変動等により変わる場合がございますので
あらかじめご了承下さい。又、業販も行っています。お問い合わせ下さい。

価格について    

追加サイズもありますのでお問い合わせ下さい。他パターンのサイズ、
価格はお問い合わせ下さい。 フロントランナーは
こちらから

日本でもおなじみのミッキートンプソンの
「Sportsman」シリーズに似ているパターンを
持つ。DOT規格をクリアしている。
チューブレスでも使用可能だがサイズや
使用状況によってはチューブを推奨。

サイズ 外径(mm) リム幅(インチ) 価格(税込み)
175/70D15 630 5−6J 31,500円
275/55D14 662 6−8J 33,900円
245/60D15 662 6−8J 33,900円
275/60D15 685 8−10J 37,400円
275/50D15 662 8−10J 34,700円
295/60D15 736 8−10J 38,700円
295/50D15 685 8−10J 38,300円
325/50D15 706 8−10J 41,600円
31×16.5−15 784 12−14J 49,600円
31×18.5−15 784 14−15J
53,900円
33×22.5−15 838 15−16J 64,900円

Quick Time Drag DOT
(クイックタイム ドラッグDOT)

サイズ 外径(mm) リム幅(インチ) 価格(税込み)
26×9.5-14 662 6−8J 34,600円
26×9.50-15 662 6−8J 34,600円
26×9.5-16 660 6−8J 36,100円
26×11.5−15 670 8−10J 35,500円
27×10.5−15 685 8−10J 35,400円
27×11.5−15 685 8−10J 35,700円
28×11.5−15 711 8−10J 39,500円
28×11.5−16 711 8−10J 39,900円
28×13.5−15 711 10−12J 42,000円
28×14.5−15 711 10−12J 42,400円
28×14.5−16 711 10−12J 42,700円
29×11.5−15 744 8−10J 39,900円
29×13.5−15 744 10−12J 42,400円
29×14.5−15 744 10−12J 42,600円
31×13.5−15 784 10−12J 47,800円
31×16.5−15 784 12−14J 53,300円
31×18.5−15 784 14−15J 54,900円
33×18.5−15 838 14−15J 59,100円
33×22.5−15 838 15−16J 64,700円
35×22.5−16 889 15−16J 69,200円

DOT規格をクリアした本格DOTタイヤ。
ドラスリと同等のコンパウンドを使用して
縦溝のみの本格派。チューブレスでも
使用可能だがサイズや使用状況によっては
チューブを推奨。

Quick Time Pro Drag DOT
(クイックタイムプロ ドラッグDOT)

DOT Drag Radial (DOT ドラッグラジアル)

Standard Slicks
(スタンダードスリック)

フージャーの新商品「DOT Drag Radial」です。
ラジアル構造でチューブレスタイプなのでSタイヤ感覚
での使用が可能。縦溝のみのパターンで強烈グリップ
を発揮する。走行安定性も非常に高く、ニットー使用時
のサスセッティングでも使用出来ます。グリップ力は
ニットーより全然優れています。本場のレーシングタイヤ
メーカーのドラッグタイヤを是非お試し下さい。バイヤス
DOTやドラスリにステップアップ前にこちらのタイヤを
どうぞ。

サイズ 外径(mm) 推薦リム幅(インチ) 価格(税込み)
225/50R15 594
7−9J
36,400円
275/50R15
642
8−10J 36,900円
275/60R15 711 8−10J 37,600円
225/50R16
624
7−9J 37,600円
255/50R16 655
8−10J 38,200円
275/40R17
640
9−11J 38,700円
295/65R15 749 8−10J 39,200円
315/60R15 754 9−11J 39,800円
325/50R15 711 10−12J 40,600円
315/35R17 650 9−11J 40,900円
335/35R17 650
11−13J 43,300円
サイズ 外径(mm) リム幅(インチ) コンパウンド 備考 価格(税込み)
23.0×5.0−15 584 3.5−4 フロント 24,400円
24.0×5.0−15 604 3.5−4 フロント 25,800円
25.0×5.0−15
630 3.5−4 フロント 26,200円
26.0×4.5−15 655 3.5−4 フロント 26,600円
28.0×4.5−15 703 3.5−4 フロント 26,800円
22.0×2.5−17 558 2.5 フロント 24,400円
19.0×8.0−10 482 JR2 23,700円
26.0×8.0−15 663 7−8 D05 33,900円
26.0×9.0−15 663 7−8 D05 33,900円
26.0×10.0−15 670 9−10 D05 34,500円
28.0×9.0−15 711 8−10 D05 34,200円
28.0×10.0−15 711 8−10 D05 34,700円
28.0×10.0−16 711 8−10 C07 35,800円
28.0×10.5−15 711 8−10 C07 35,800円
29.0×9.0−15 739 8−10 D05 34,900円
29.0×10.0−15 739 8−10 D05 35,600円
29.0×10.5−15 744 8−10 D05 ワイド 37,300円
29.0×11.0−15 744 8−10 D05 36,800円
29.0×12.0−15 744 10−12 D05 40,500円
29.5×10.5−15 777 10−12 D05 40,500円
29.5×11.5−15 777 12−14 D05 ワイド 43,200円
30.0×9.0−15 762 8−10 D05,D07 40,500円
30.0×9.0R15 749 8−10 C06 ラジアル、ライト 42,900円
30.0×9.0R15 749 8−10 C07 ラジアル 42,900円
9.0/30.0R−15 759 8−10 C07 ラジアル 43,000円
9.0/30.0R−15 759 8−10 C06 ラジアル、ライト 43,000円
30.0×10.5−15 762 8−10 D05 41,800円
30.0×10.5R15 749 9−10 C07 ラジアル 44,300円
31.0×10.5−15 782 10−12 C07 ワイド 46,400円
31×14.0−15 792 12−14 D05 48,800円
12.0/31.5−15 805 10−12 C07 ライトウェイト 47,700円
13.5/31.5−15 805 12−14 C07 ライトウェイト 48,300円
31.5×12.5−15 805 12−14 D05 ワイド 48,300円
32.0×12.0−15 812 10−12 D05 48,800円
32.0×13.0−15 812 12−13 D05 51,900円
32.0×13.5−15 820 12−14 D05 ワイド 52,900円
32.0×14.0−15 820 12−14 D05 52,900円
14.0/32.0−15 820 12−14 C07 ライトウェイト 52,900円
14.5/32.0−15 820 14−15 C07 ライトウェイト 53,400円
14.5/33.0−15 838 14−15 C07 ライトウェイト 53,600円
32.0×14.5−15 820 14−15 D05 ワイド 53,400円
32.5×16.5−15 820 15−16 C07 57,200円
33.0×10.5−15 830 10−12 C07 50,400円
33.0×12.0−15 838 10−12 C10,C12 52,600円
33.0×15.0−15 838 14−15 D05 56,200円
33.0×16.0−15 838 15−16 D05,C07 57,800円
33.0×16.5−15 838 15−16 D05,C07 57,800円
33.0×17.0−16 838 15−16 C07 59,200円
33.5×16.0−15 853 15−16 C07 59,900円
33.5×16.5−16 853 15−16 C07 59,900円
33.0×17.0−16 838 15−16 C07 62,300円
33.5×16.0−15 853 15−16 C07 62,900円
33.5×16.5−16 853 15−16 C07 62,900円
33.5×17.0−16 853 15−16 C06,C07 62,900円
33.3×17.0−16 853 15−16 C06 66,100円
34.5×17.0−16 889 15−16 C2055 70,300円
34.5×17.0−16 889 15−16 C4000 70,300円
34.5×17.0−16 889 15−16 C7000 70,300円
36.0×17.0−16 914 15−16 C4000 75,500円

競技用のドラッグスリックです。本場
アメリカのレースシーンで大活躍。
コンパウンドもソフト、ミディアムがあり
ライトウェイトスリックの設定もあります。
本格ドラッグマシン用。

Racing Tubes and Liners
(チューブ、ライナー)

サイズ 幅(インチ) 価格(税込み)
74/84−13 8−12 11,100円
80/88−15 6−11 11,200円
86/100−15 11−13 11,600円
94/106−15 15−19 12,500円

チューブ

ライナー

サイズ 価格(税込み)
75/16.0−16 26,100円

お問い合わせはこちらから

お見積もりの請求はこちらから

当ホームページ内のメーカーのロゴ、写真はメーカーの許可を得て使用しています。
文章、写真の引用、転載は厳禁です。
     Copyright(C)2005 DeepStage All Rights Reserved

New!